产品介绍
products

0512-67548767
欢迎您来电咨询现在的位置:首页 > 产品介绍 > CBB81/PPS系列
CBB81/PPS系列

产品信息
■ 特点 | ■ Features |
● 金属化聚丙烯膜箔式,卷绕结构 | ● Metallized polypropylene film/foil,wound construction |
● 损耗小,内部温升小 | ● Low loss and small inherent temperature rise |
● 负电容量温度系数 | ● Negative temperature coefficient of capacitance |
● 阻燃环氧粉末包封 (UL94/V-0) | ● Flame retardant epoxy resin powder coating (UL94/V-0) |
■ 主要用途 | ■ Typical application |
● 大屏幕显示器及彩电行逆程电路 | ●Horizontal resonance circuits of large screen monitor and colour TV |
● 适用于高脉冲,大电流电路 | ● Suitable for high pulse and high current loading circuit |
● 适用于电子镇流器 | ● Suitable for electronic ballast |
引用标准 Reference Standard | GB/T 14579(1EC 60384-17) |
气候类别 Climatic Category | 40/105/21 |
额定温度 Rated Temperature | 85℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -40℃~105℃ (+85℃ to +105℃: decreasing factor 1.25% per ℃ for UR ) |
额定电压 Rated Voltage | 630V, 1000V, 1250V,1600V,2000V,2500V |
电容量范围 Capacitance Range | 0.00010μF - 0.10μF |
电容量偏差 Capacitance Tolerance | 土5%(J),土10%(K),土20%(M) |
耐电压 Voltage Proof | 1.75UR (5s) |
损耗角正切 Dissipation Factor | ≤10 x 10-4 (20℃ 1KHz ) |
绝缘电阻 Insulation Resistance | R≥50000MΩ, (20℃,100V ,1min) |
联系我们
加入我们
也许您是一位资深的工作人员,这里会提供无数的机会和实现价值的平台。
E-mail:admin@hisdar.com
前往 苏州海视达电子科技有限公司 人才招聘部
欢迎来到苏州海视达电子科技有限公司
苏州海视达电子科技有限公司是一家专业从事薄膜电容器制造与研发的公司。公司通过了ISO9001、ISO14001等标准认证,拥有实力雄厚的研发中心和经验丰富的技术服务团队,年产1亿只薄膜电容器。公司以技术、质量和服务等竞争优势获得了客户的认可,为各类整机客户如照明、通讯、家电、工业控制、新能源汽车等提供薄膜电容器"一站式"解决方案。
苏州海视达电子科技有限公司总部:
TEL: 0512-67548767